Como muitos de vocês sabem, o 1 de janeiro de 2022 entrou nas novas seções do imposto de registro para todos os modelos com mais de 120 gramas de CO2 por quilômetro. Isso afetou uma infinidade de carros em nosso país e as marcas estão fazendo ajustes para evitar aumentos de preços. Assento ajusta a oferta comercial do Ibiza e do Arona para pagar menos "pedágio".
no alcance Seat Ibiza Apenas as versões 1.5 TSI de 150 cv ultrapassam esse limite de 120 g/km de CO2, pelo que as mecânicas de 80 cv MPI e 110 TSI estão isentas de taxa de registo, assim como as opções de Gás Natural Comprimido (GNC). ) marca.
Claro, em alguns casos eles também tiveram que variar o equipamento para ficar apenas em 120 gramas. Por exemplo, nos acabamentos esportivos FR de Ibiza e Arona 2022 eles tiveram que caia de 17 a 16 polegadas em seus aros série, conseguindo assim não ultrapassar essa barreira e poupar a taxa de imposto de 4,75%.
Focando no Assento Arona, as de TGI (as versões CNG) dispensam o pagamento da taxa de matrícula, assim como as mecânicas TSI e 110 CV nos acabamentos Style e FR desde que tenham a transmissão manual, pois com a DSG ultrapassam o limite e eles têm que pagar 4,75% de imposto de registro. Por sorte, a versão mais requisitada do Arona costuma ser o 1.0 TSI 110 CV com câmbio manual e acabamento Style ou FR.
Preços e acabamentos Seat Ibiza 2022
Motor | Mudar | Acabado | Preço |
---|---|---|---|
Motor | Mudar | Acabado | Preço |
MPI 80 | manual | Referência | 16.620 € |
MPI 80 | manual | Referência Mais | 16.820 € |
MPI 80 | manual | Sessão de Fotos | 18.350 € |
MPI 80 | manual | StylePlus | 18.550 € |
ETI 110 | manual | Sessão de Fotos | 20.210 € |
ETI 110 | manual | StylePlus | 20.410 € |
ETI 110 | manual | FR | 22.360 € |
ETI 110 | manual | RF mais | 22.410 € |
ETI 150 | DSG | FR | 27.410 € |
ETI 150 | DSG | RF mais | 27.462 € |
TGI 90 | manual | Referência | 20.300 € |
TGI 90 | manual | Referência Mais | 20.500 € |
TGI 90 | manual | Sessão de Fotos | 21.420 € |
TGI 90 | manual | StylePlus | 21.620 € |
TGI 90 | manual | FR | 24.020 € |
TGI 90 | manual | RF mais | 24.070 € |
Preços e acabamentos Seat Arona 2022
Motor | Mudar | Acabado | Preço |
---|---|---|---|
Motor | Mudar | Acabado | Preço |
ETI 95 | manual | Referência | 21.000 € |
ETI 110 | manual | Sessão de Fotos | 22.580 € |
ETI 110 | manual | StylePlus | 22.780 € |
ETI 110 | DSG | Sessão de Fotos | 24.940 € |
ETI 110 | DSG | StylePlus | 25.148 € |
ETI 110 | manual | Experiência | 26.030 € |
ETI 110 | manual | XperiencePlus | 26.238 € |
ETI 110 | manual | Xperience Plus XL | 26.383 € |
ETI 110 | DSG | Xperiência | 27.890 € |
ETI 110 | DSG | XperiencePlus | 28.098 |
ETI 110 | DSG | Xperience Plus XL | 28.243 € |
ETI 110 | manual | FR | 25.400 € |
ETI 110 | manual | RF mais | 25.500 € |
ETI 110 | DSG | FR | 27.990 € |
ETI 110 | DSG | RF mais | 28.198 € |
ETI 150 | DSG | FR | 29.570 € |
ETI 150 | DSG | RF mais | 29.778 € |
TGI 90 | manual | Referência | 22.240 € |
TGI 90 | manual | Sessão de Fotos | 23.490 € |
TGI 90 | manual | StylePlus | 23.690 € |
TGI 90 | manual | Xperiência | 26.370 € |
TGI 90 | manual | XperiencePlus | 26.570 € |
TGI 90 | manual | FR | 26.370 € |
TGI 90 | manual | RF mais | 26.570 € |
Fonte - Assento