Termina a terceira sessão de treinos livres deste fim de semana e começa a segunda classificação do ano, a classificação do GP do Bahrein de F1 2016. As posições de partida para amanhã serão decididas nele, embora Kevin Magnussen tenha uma sanção por não ter entrado na revisão quando os comissários da FIA lhe pediram, pois segundo o piloto ele não viu que o haviam chamado, pois eles também estavam chamando o carro que estava bem na frente e o enganaram.
De outra forma, a terceira sessão de treinos mais do mesmo foi visto, eles queriam preparar a classificação enquanto ontem as equipes se prepararam para a corrida na segunda sessão, já que na primeira sessão de treinos livres rodaram pouco devido à temperatura, o que não era consistente com o que eles teriam para a corrida que se faz ao anoitecer. No entanto, a Ferrari surpreendeu no treino livre 3, ficando acima da Mercedes, que parece meio segundo mais lenta que ontem, assim como da McLaren, que ontem caiu em terceiro com Button atrás das duas Mercedes e hoje parece um segundo mais lenta...

Também é interessante lembrar que muito se tem falado sobre os problemas que a Ferrari teve, não apenas os inúmeros problemas com o DRS, suspensão traseira, transmissão, que sofreram neste fim de semana e parecem pouco preocupantes, mas porque há rumores de que o problema de confiabilidade de Kimi na Austrália que o obrigou a se aposentar é devido a um problema grave no turbocompressor e que tem uma solução difícil no curto prazo (especula-se que seria resolvido para o GP da Espanha). Se for verdade, a confiabilidade da Ferrari será crítica.
A McLaren-Honda também deu uma surpresa, a terceira vez de Button ontem surpreendeu agradavelmente, apesar de ser um circuito muito exigente com o motor e aerodinâmica, embora hoje um novo jarro de água fria tenha caído sobre eles depois de conhecer os resultados da classificação, com os dois carros nas portas do Q3, mas sem ser capaz de entrar nele. De qualquer forma, foi uma classificação que decepcionou novamente, não sei o que acontecerá a partir de agora após a recusa da FIA, mas a maioria quer que o antigo sistema retorne agora.
Resultados do treino livre 3
| Posição | Piloto | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'31 "683 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'31 "723 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'32 "104 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'32 "160 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 1'32 "675 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas | 1'33 "082 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red bull | 1'33 "113 |
| 8 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'33 "337 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1'33 "363 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red bull | 1'33 "519 |
| 11 | Marcus Ericsson | Limpar | 1'33 "569 |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 1'33 "617 |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1'33 "704 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'33 "744 |
| 15 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'33 "778 |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'34 "003 |
| 17 | Felipe Nasr | Limpar | 1'34 "013 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'34 "128 |
| 19 | Sergio Pérez | Force India | 1'34 "281 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1'34 "424 |
| 21 | Pascal Whirlein | Solar | 1'35 "724 |
| 22 | Rio Haryanto | Solar | 1'36 "546 |
Resultados da classificação
Muito próximo entre Ferrari e Mercedes, forçando a Mercedes a dar tudo e até pressionando Hamilton a ter um erro saindo da pista no Q3. Muito bom o que você conseguiu Ricciardo, que colocou seu Red Bull no Q3 e ele deve estar bastante satisfeito com seus tempos, especialmente vendo que Daniil está em 15º.
| Posição | Piloto | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'29 "493 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'29 "570 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'30 "012 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'30 "244 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red bull | 1'30 "854 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'31 "153 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 1'31 "155 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1'31 "620 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas | 1'31 "756 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'31 "772 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'31 "816 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'31 "934 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1'31 "945 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 1'31 "998 |
| 15 | Daniil Kvyat | Red bull | 1'32 "241 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Solar | 1'32 "806 |
| 17 | Marcus Ericsson | Limpar | 1'32 "840 |
| 18 | Sergio Pérez | Force India | 1'32 "911 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1'33 "181 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1'33 "438 |
| 21 | Rio Haryanto | Solar | 1'34 "190 |
| 22 | Felipe Nasr | Limpar | 1'34 "388 |
*Kevin Magnussen largará do pit lane
Amanhã na corrida estaremos atentos ao que acontece e às últimas notícias que acontecem. Mas dado os tempos de Ferrari e Mercedes, talvez a luta pelo pódio está bem acirrada. Embora os de Maranello tenham que verificar se a Mercedes melhorou seu sistema de partida depois do que aconteceu na Austrália e se sua confiabilidade devido aos problemas que mencionamos lhes permite terminar a corrida, pois parecem preocupados. E cuidado com a escolha dos pneus para este circuito com asfalto tão abrasivo que parece afetar mais a Ferrari do que a Mercedes.